Показать сообщение отдельно
  #4781  
Старый 13.11.2010, 21:20
Абрамчук
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию

Численность постоянного населения Россиийской империи по данным
ЦСК МВД в 1897 г. и 1909—1914 гг. (на январь, тыс. человек)[4]
Регион 1897 г. 1909 г. 1910 г. 1911 г. 1912 г. 1913 г. 1914 г.
Европейская Россия 94244,1 116505,5 118690,6 120558,0 122550,7 125683,8 128864,3
Привислинские губернии 9456,1 11671,8 12129,2 12467,3 12776,1 11960,5* 12247,6*
Кавказ 9354,8 11392,4 11735,1 12037,2 12288,1 12512,8 12921,7
Сибирь 5784,4 7878,5 8220,1 8719,2 9577,9 9788,4 10000,7
Средняя Азия 7747,2 9631,3 9973,4 10107,3 10727,0 10957,4 11103,5
Финляндия 2555,5 3015,7 3030,4 3084,4 3140,1 3196,7 3241,0
Итого по империи 129142,1 160095,2 163778,8 167003,4 171059,9 174099,6 178378,8
Без Финляндии 126586,6 157079,5 160748,4 163919,0 167919,8 170902,9 175137,8
* — Данные без Холмской губернии, включённой в 1911 г. в состав Европейской России.
Ответить с цитированием